| ACADEMIC YEAR | NO OF STUDENTS ATTENDED | NO OF STUDENTS PLACED | % STUDENTS PLACED |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 320 | 297 | 93% |
| 2023-2024 | 291 | 268 | 92% |
| 2022-2023 | 103 | 92 | 89% |
| 2021-2022 | 178 | 158 | 89% |
| 2020-2021 | 164 | 142 | 87% |
| 2019-2020 | 109 | 96 | 88% |
| 2018-2019 | 120 | 97 | 81% |
Glimpses of regular training sessions, workshops, guest lectures, and campus recruitment drives.